Raider Ticket
Dátum | Mérkőzés | Odds | Emelés | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2021.01.31 | Cadiz - Atl. Madrid Atl. Madrid 1,5+ Atalanta - Lazio X2 | 3,60 | 4 | |
2021.01.24 | Roda - Utrecht 2 2,5+ Lazio - Sassuolo 2,5+ Zulte Waregem - Beerschot Wilrijk 2,5+ | 3,20 | 3 | |
2021.01.16 | Cardiff - Norwich GG Rochdale - Wigan GG Walsall - Oldham GG | 4,35 | 1 | |
2021.01.15 | FCS Bukarest - Astra Giurgiu 1 Chievo - Entella 1 Go Ahead Eagles - Maastricht 1 | 3,65 | 2 | |
2020.12.06 | Montpellier - PSG PSG Freiburg - Mönchengladbach Mönchengladbach 1,5+ Atl. Madrid - Valladolid Atletic Madrid | 3,55 | 4 | |
2020.12.03 | CFR Cluj - Roma Roma 1,5+ Molde - Arsenal Arsenal Lille - Milan X2 | 3,78 | 3 | |
2020.07.04 | Portsmouth - Oxford GG Gaz Metan Medias - Univ. Craiova 1948 GG | 3,40 | 6 | |
2020.07.04 | Blackburn - Bristol City GG Huddersfield - Wigan GG | 3,50 | 10 | |
2020.03.06 | Alavés - Valencia GG Braga - Portimonense GG | 3,65 | 267/5 | |
2020.02.25 | Malmö - Wolfsburg 2,5+ Celtic - Köbenhavn 2,5+ | 3,60 | 266/6 | |
2020.02.24 | Horsens - Aarhus GG Troyes - Auxerre GG | 3,70 | 265/5 | |
2020.02.17 | Bayern München 2 - Hallescher 1 Bochum - Stuttgart 2 | 3,15 | 264/3 | |
2020.02.12 | AZ Alkmaar - NAC Breda 2,5+ Vitesse - Ajax 2,5+ Dijon - Paris SG 2,5+ | 3,10 | 263/5 | |
2020.02.06 | Real Madrid - Real Sociedad 2,5+ Antalyaspor - Sivasspor X2 Kortrijk - Antwerpen 2. továbbjutás | 3,30 | 262/2 | |
2020.02.03 | Smouha - Misr Lel Makasa 2,5- Bochum - Hamburg 2 Grenoble - Le Havre X2 | 3,45 | 261/5 | |
2019.12.19 | Lleida - Espanyol V Cambuur - Feyenoord V UD Tamaraceite - Almería V | 256/10 | 3,20 | |
2019.12.06 | Newcastle - Southampton 2,5+ Betis - Ath. Bilbao 2,5+ | 4,00 | 256/1 | |
2019.12.04 | Toulouse - Monaco V Zulte Waregem - St. Truiden H | 3,15 | 255/2 | |
2019.12.01 | Leicester - Everton 2,5+ Rennes - St-Etienne GG | 3,20 | 254/4 | |
2019.11.26 | Juventus - Atl. Madrid H Reading - Leeds V | 3,85 | 253/4 | |
2019.11.21 | Antwerpen - Gent Gent 1,5+ Notodden - Asane 2,5+ | 3,50 | 252/3 | |
2019.11.17 | Sao Bento - Brasil de Pelotas H Szerbia - Ukrajna GG | 3,50 | 251/1 | |
2019.11.15 | Magyarország - Uruguay GG Bosznia-Hercegovina - Olaszország V | 3,85 | 250/1 | |
2019.11.13 | Nigéria - Benin 2,5+ Flamengo - Vasco da Gama 2,5+ | 3,80 | 248/1 | |
2019.11.10 | Juventus - Milan H Manchester Utd - Brighton H Atl. Madrid - Espanyol H | 3,30 | 247/1 | |
2019.11.09 | Leeds - Blackburn H Eibar - Real Madrid V Monaco - Dijon H | 3,92 | 246/9 | |
2019.10.29 | Empoli - Spezia GG Juve Stabia - Pescara GG | 3,25 | 245/3 | |
2019.10.25 | Helmond - Telstar GG Aberystwyth - Connah’s Quay GG Twente - Emmen 2,5+ | 3,60 | 244/3 | |
2019.10.22 | Galatasaray - Real Madrid V FC Bruges - Paris SG V Manchester City - Atalanta H | 3,65 | 243/9 | |
2019.10.10 | Észak-Macedónia - Szlovénia GG Horvátország - Magyarország 2,5+ | 3,80 | 242/0 | |
2019.10.09 | Progreso Montevideo - Racing Montevideo H Németország - Argentína Igen és több, mint 2,5 (Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5) | 4,53 | 241/0 | |
2019.10.03 | Barrow - Boreham H Yeovil - Woking H | 3,51 | 240/5 | |
2019.10.02 | Valencia - Ajax Ajax1,5+ Lille - Chelsea Chelsea1,5+ | 3,60 | 239/1 | |
2019.09.30 | Frej Täby - Brage Vendég és igen (1X2 + Mindkét csapat szerez gólt) | 3,70 | 238/0 | |
2019.09.29 | Almería - Cadiz GG Spezia - Trapani GG | 4,00 | 237/0 | |
2019.09.28 | Getafe - Barcelona Barcelona 1,5+ Wolverhampton - Watford Wolves 1,5+ | 3,6 | 236/1 | |
2019.09.26 | Eibar - Sevilla GG Real Sociedad - Alavés GG | 3,97 | 235/3 | |
2019.09.22 | Hammarby - AIK Stockholm GG Pogon Szczecin - Gornik Zabrze GG Rennes - Lille GG | 5,35 | 234/1 | |
2019.09.20 | Gaz Metan Medias - Univ. Craiova 1948 GG Auxerre - Troyes GG | 3,72 | 233/4 | |
2019.09.15 | Bournemouth - Everton GG Parma - Cagliari 2,5+ Watford - Arsenal Arsenal 1,5+ | 4,96 | 232/3 | |
2019.09.09 | Modena - Padova V Lettország - Észak-Macedónia V | 3,25 | 231/4 | |
2019.09.02 | Cork City - Waterford FC GG Grenoble - Lens GG | 3,51 | 230/4 | |
2019.08.28 | Lincoln - Everton 2,5+ Aalesund - Ham-Kam H Bruges - Linz GG | 3,70 | 229/0 | |
2019.08.27 | Ilves - Hifk GG Rosenborg - Dinamo Zagreb GG Leeds - Stoke 2,5+ | 5,46 | 228/0 | |
2019.08.26 | Bodö - Valerenga 2,5+ Inter Turku - KPV H Inter - Lecce 1.fi H | 3,45 | 227/0 | |
2019.08.25 | Sampdoria - Lazio Lazio 1,5+ Leganes - Atl. Madrid V | 3,80 | 226/0 | |
2019.08.24 | Mirandes - Cadiz GG Real Madrid - Valladolid GG | 3,80 | 225/0 | |
2019.08.23 | Ajaccio - Paris H Rio Ave - Aves H | 3,85 | 224/2 | |
2019.08.19 | Auxerre - Guingamp GG Wolves - M.Utd GG | 3,60 | 223/2 | |
2019.08.16 | Nancy - Le Mans H Huddersfield - Fulham GG | 3,35 | 222/8. | |
2019.08.05 | Huddersfield - Derby County GG Caen - Lorient GG | 3,60 | 221/4. | |
2019.07.31 | Rosenborg - Bate Rosenborg 1,5+ AIK - Maribor AIK 1,5+ | 4,76 | 220/6 | |
2019.07.24 | 33678 H CFR Cluj - Maccabi TA CFR Cluj (1X2) 2,00 07689 V FTC - Valletta Több, mint 2,5 (Hazai csapat – Gólszám 2,5) 1,70 | 3,40 | 219/4. | |
2019.07.19 | 28631 V Sion - Basel Basel (1X2) 1,50 29628 V FC Köbenhavn - Aarhus GF Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5) 1,45 22514 V Liberec - Plzen Plzen (Döntetlennél a tét visszajár) 1,65 | 3,60 | 218/5. | |
2019.07.13 | 14197 VBrage - Brommapojkarna Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5) 1,70 06148 VPlzen - Olomouc Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5) 1,80 | 3,06 | 217/2. | |
2019.07.09 | 15291 V Ararat-Armenia - AIK Stockholm Több, mint 1,5 (Gólszám 1,5) 1,50 00397 V FK Sarajevo - Celtic Celtic (1X2) 1,45 01234 V Helsinki JK - HB Torshavn Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5) 1,60 | 3,48 | 216/1 | |
2019.07.06 | 06812 V Nigéria - Kamerun Több, mint 1,5 (Gólszám 1,5)1,65 19818 V Kalmar - AIK Stockholm AIK Stockholm (Döntetlennél a tét visszajár)1,70 05560 V ÍBV - KR KR (1X2)1,40 | 3,93 | 215/10 | |
2019.06.22 | 03567 V Breidablik - ÍBV Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5)1,45 13861 V Sahtar Szoligorszk - Dinamo Breszt Döntetlen vagy Dinamo Breszt (Kétesély)1,40 00228 V Strömsgodset - Molde Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5)1,55 | 3,15 | 214/5 | |
2019.06.14 | 09864 H St. Patrick’s - Finn Harps St. Patrick’s (1X2) 1,40 05385 V Athlone - Cabinteely Több, mint 2,5 (Gólszám 2,5) 1,50 04362 H FH - Stjarnan Igen (Mindkét csapat szerez gólt) 1,55 | 3,25 | 213/4 | |
2019.06.05 | Dánia - Írország V Több, mint 8,5 (Szögletszám 8,5)1,75 39044 VDánia - Írország Több, mint 1,5 (Gólszám 1,5)1,45 39770 VNorvégia - Románia Több, mint 1,5 (Gólszám 1,5)1,40 25073 VNorvégia - Románia Több, mint 8,5 (Szögletszám 8,5)1,55 | 5,50 | 212/7 | |
2019.05.26 | SPAL Ferrara - Milan V Djurgarden - Östersund H Mjöndalen - Haugesund X2 | 3,40 | 211/6 | |
2019.05.20 | Norrköping - Sundsvall H Dundalk - Bohemians H Lazio - Bologna AH 0.0 H | 3,20 | 210/9 | |
2019.05.10 | Granada - Tenerife GG Aston Villa - West Bromwich GG | 3,85 | 209/5 | |
2019.05.04 | Wolverhampton - Fulham H Newcastle - Liverpool V Kortrijk - Waasland Beveren H Hertha BSC - VfB Stuttgart 1X | 3,70 | 208/8 | |
2019.04.24 | Sevilla - Rayo Vallecano H MTK - FTC V Willem II - PSV V | 3,50 | 207/9 | |
2019.04.15 | Watford - Arsenal V Örgryte - Frej Täby H Sligo - Waterford FC 1X | 3,5 | 206/0 | |
2019.04.14 | Crystal Palace - Manchester City V St-Etienne - Bordeaux H Frosinone - Internazionale V | 3,00 | 205/0 | |
2019.04.13 | Manchester Utd - West Ham H Dortmund - Mainz H Milan - Lazio H Atl. Madrid - Celta Vigo H | 3,20 | 204/1 | |
2019.04.11 | Villarreal - Valencia GG Benfica - E. Frankfurt 2,5+ | 3,15 | 203/1 | |
2019.04.10 | Duisburg - 1. FC Köln GG Molde - Valerenga GG | 3,20 | 202/6. | |
2019.04.04 | Atalanta - Bologna H Sevilla - Alavés H Bröndby - Aalborg H | 3,00 | 201/1. | |
2019.04.03 | Chelsea - Brighton H Tottenham - Crystal Palace H Ath. Bilbao - Levante H El Zamalek - Smouha H | 3,20 | 200/1. | |
2019.04.01 | Arsenal - Newcastle H St-Etienne - Nimes H Bohemians - Cabinteely H | 3,20 | 199/4. | |
2019.03.27 | Svájc - Dánia 2,5+ Bosznia-Hercegovina - Görögország GG | 3,80 | 198/1. | |
2019.03.25 | Törökország - Moldova 1. fi H Luxemburg - Ukrajna V Montenegró - Anglia V Franciaország - Izland H | 3,20 | 197/2. | |
2019.03.22 | Bosznia-Hercegovina - Örményország H Olaszország - Finnország H Spanyolország - Norvégia H Milton Keynes Dons - Yeovil H | 3,30 | 196/3. | |
2019.03.17 | 29426 H Milan - Internazionale GG 30050 V Bursaspor - Galatasaray GG | 3,80 | 195/2. | |
2019.03.13 | 23749 V Nottingham - Aston Villa 2,5+ 50768 V QPR - Rotherham 2,5+ | 3,70 | 194/1 | |
2019.03.11 | 34596 H Aarhus GF - OB Odense GG 20413 V FK Krasznodar - Orenburg 2,5+ | 3,40 | 193/4. | |
2019.03.02 | 25128 V Wolves - Cardiff Wolves 1,5+ 53277 V Millwall - Norwich Norwich 1,5+ | 3,40 | 192/1. | |
2019.03.01 | 00324 H Ostrava - Zlín GG 27120 H Aalborg - Hobro GG | 3,60 | 191/4 | |
2019.02.28 | 34779 V Lens - Niort 2,5+ 09299 H Göteborg - GAIS Göteborg | 3,20 | 190/2. |
1 =Hazai
2 =Vendég
GG =Mindkét csapat szerez gólt
2.5+ =2,5gól felett